| Johannesburg | Durban | Cape Town | Johannesburg | Pretoria |
|---|---|---|---|---|
| Stadion FNB | Stadion Moses Mabidha | Stadion Green Point | Stadion Ellis Park | Stadion Loftus Versfeld |
| Kapasitas : 94.900 | Kapasitas : 70.000 | Kapasitas : 69.070 | Kapasitas : 62.567 | Kapasitas : 51.760 |
| Port Elizabeth | Bloemfontein | Polokwane | Nelspruit | Rustenburg |
| Stadion Nelson Mandela Bay | Stadion Free State | Stadion Peter Mokaba | Stadion Mbombela | Stadion Royal Bafokeng |
| Kapasitas : 48.000 | Kapasitas : 48.070 | Kapasitas : 46.000 | Kapasitas : 44.000 | Kapasitas : 42.000 |
JADWAL LENGKAP PIALA DUNIA 2010
AFRIKA SELATAN......
LIHAT COY..........
Grup A:
11 Juni 2010
21:00 Afrika Selatan v Meksiko, Soccer City, Johannesburg
12 Juni 2010
01:30 Uruguay v Prancis, Cape Town Stadium, Cape Town
17 Juni 2010
01:30 Afrika Selatan v Uruguay, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
17 Juni 2010
18:30 Prancis v Meksiko, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
22 Juni 2010
21:00 Meksiko v Uruguay, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
21:00 Prancis v Afrika Selatan, Free State Stadium, Bloemfontein
Grup B:
12 Juni 2010
18:30 Argentina v Nigeria, Ellis Park Stadium, Johannesburg
21:00 Korea Selatan v Yunani, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
17 Juni 2010
21:00 Argentina v Korea Selatan, Soccer City, Johannesburg
18 Juni 2010
01:30 Yunani v Nigeria, Free State Stadium,
23 Juni 2010
01:30 Yunani v Argentina, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
01:30 Nigeria v Korea Selatan, Moses Mabhida Stadium, Durban
13 Juni 2010
01:30 Inggris v Amerika Serikat, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
13 Juni 2010
18:30 Aljazair v Slovenia, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
18 Juni 2010
21:00 Inggris v Aljazair, Cape Town Stadium, Cape Town
19 Juni 2010
01:30 Slovenia v Amerika Serikat, Ellis Park Stadium, Johannesburg
23 Juni 2010
21:00 Amerika Serikat v Aljazair, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
21:00 Slovenia v Inggris, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
Grup D:
13 Juni 2010
21:00 Jerman v Australia, Moses Mabhida Stadium, Durban
14 Juni 2010
01:30 Serbia v Ghana, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
18 Juni 2010
18:30 Jerman v Serbia, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
19 Juni 2010
18:30 Ghana v Australia, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
24 Juni 2010
01:30 Australia v Serbia, Mbombela Stadium, Nelspruit
01:30 Ghana v Jerman, Soccer City, Johannesburg
Grup E:
14 Juni 2010
18:30 Belanda v Denmark, Soccer City, Johannesburg
21:00 Jepang v Kamerun, Free State Stadium, Bloemfontein
19 Juni 2010
21:00 Belanda v Jepang, Moses Mabhida Stadium, Durban
20 Juni 2010
01:30 Kamerun v Denmark, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
25 Juni 2010
01:30 Denmark v Jepang, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
01:30 Kamerun v Belanda, Cape Town Stadium, Cape Town
Grup F:
15 Juni 2010
01:30 Italia v Paraguay, Cape Town Stadium, Cape Town
15 Juni 2010
18:30 Selandia Baru v Slowakia, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
20 Juni 2010
18:30 Italia v Selandia Baru, Mbombela Stadium, Nelspruit
21:00 Slowakia v Paraguay, Free State Stadium, Bloemfontein
24 Juni 2010
21:00 Paraguay v Selandia Baru, Peter Mokaba Stadium, Polokwane
21:00 Slowakia v Italia, Ellis Park Stadium, Johannesburg
Grup G:
15 Juni 2010
21:00 Brasil v Korea Utara, Ellis Park Stadium, Johannesburg
16 Juni 2010
01:30 Pantai Gading v Portugal, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
21 Juni 2010
01:30 Brasil v Pantai Gading, Soccer City, Johannesburg
21 Juni 2010
18:30 Portugal v Korea Utara, Cape Town Stadium, Cape Town
25 Juni 2010
21:00 Korea Utara v Pantai Gading, Mbombela Stadium, Nelspruit
21:00 Portugal v Brasil, Moses Mabhida Stadium, Durban
Grup H:
16 Juni 2010
18:30 Spanyol v Swiss, Moses Mabhida Stadium, Durban
21:00 Honduras v Cili, Mbombela Stadium, Nelspruit
21 Juni 2010
21:00 Spanyol v Honduras, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
22 Juni 2010
01:30 Cili v Swiss, Ellis Park Stadium, Johannesburg
26 Juni 2010
01:30 Swiss v Honduras, Free State Stadium, Bloemfontein
01:30 Cili v Spanyol, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
16 Besar
26 Juni 2010, 21:00
Juara Grup A v Peringkat Kedua Grup B, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 49)
27 Juni 2010, 01:30
Juara Grup C v Peringkat Kedua Grup D, Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg (Partai 50)
27 Juni 2010, 21:00
Juara Grup D v Peringkat Kedua Grup C, Free State Stadium, Bloemfontein (Partai 51)
28 Juni 2010, 01:30
Juara Grup B v Peringkat Kedua Grup A, Soccer City, Johannesburg (Partai 52)
28 Juni 2010, 21:00
Juara Grup E v Peringkat Kedua Grup F, Moses Mabhida Stadium, Durban (Partai 53)
29 Juni 2010, 01:30
Juara Grup G v Peringkat Kedua Grup H, Ellis Park Stadium, Johannesburg (Partai 54)
29 Juni 2010, 21:00
Juara Grup F v Peringkat Kedua Grup E, Loftus Versfeld Stadium, Pretoria (Partai 55)
30 Juni 2010, 01:30
Juara Grup H v Peringkat Kedua Grup G, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 56)
Perempat-Final
2 Juli 2010, 21:00
Pemenang Partai 53 v Pemenang Partai 54, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 57)
3 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 49 v Pemenang Partai 50, Soccer City, Johannesburg (Partai 58)
3 Juli 2010, 21:00
Pemenang Partai 52 v Pemenang Partai 51, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 59)
4 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 55 v Pemenang Partai 56, Ellis Park Stadium, Johannesburg (Partai 60)
Semi-final
7 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 58 v Pemenang Partai 57, Cape Town Stadium, Cape Town (Partai 61)
8 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 59 v Pemenang Partai 60, Moses Mabhida Stadium, Durban (Partai 62)
Perebutan Juara Ketiga
11 Juli 2010, 01:30
Tim Kalah Partai 61 v Tim Kalah Partai 62, Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth (Partai 63)
Final
12 Juli 2010, 01:30
Pemenang Partai 61 v Pemenang Partai 62, Soccer City, Johannesburg (Partai 64)
JADWAL PERTANDINGAN PIALA DUNIA 2010
GROUP FIXTURES

| José Reina | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | José Manuel Reina Páez | |
| Nama panggilan | "The Ironman Reina", "Kappa", "Pepe" | |
| Tanggal lahir | 31 Agustus 1982 | |
| Tempat lahir | Madrid, Spanyol | |
| Tinggi | 6 ft 2 in (1.87 m) | |
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 25 | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1999-2001 2000-2002 2002-2005 2005- | FC Barcelona B FC Barcelona Villarreal CF Liverpool | 41 (0) 30 (0) 109 (0) 33 (0) |
| Tim nasional2 | ||
| 2005- | Spanyol | 2 (0) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Fábio Aurélio | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Fábio Aurélio Rodrigues | |
| Nama panggilan | Fabby | |
| Tanggal lahir | 24 September 1979 (umur 30) | |
| Tempat lahir | São Carlos, Brasil | |
| Tinggi | 5 ft 10 in (1.78 m) | |
| Posisi bermain | Bek, Gelandang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 12 | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1997–2000 2000–2006 2006– | São Paulo Valencia Liverpool | 52 (3) 95 (10) 33 (1) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Alberto Aquilani | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Alberto Aquilani | |
| Tanggal lahir | 7 Juli 1984 (umur 25) | |
| Tempat lahir | Roma, Italia | |
| Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | |
| Posisi bermain | Central Midfielder | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 4 | |
| Klub junior | ||
| 1999–2003 | Roma | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2002–2009 2003–2004 2009– | Roma → Triestina (pinjam) Liverpool | 102 (9) 41 (4) 0 (0) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Javier Mascherano | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Javier Alejandro Mascherano | |
| Tanggal lahir | 8 Juni 1984 (umur 25) | |
| Tempat lahir | San Lorenzo, Santa Fe, Argentina | |
| Tinggi | 5 ft 9 in (1.75 m) | |
| Posisi bermain | Gelandang Bertahan | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 20 | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2003–2005 2005–2006 2006–2007 2007– | River Plate Corinthians West Ham United Liverpool | 46 (0) 17 (0) 05 (0) 32 (1) |
| Tim nasional2 | ||
| 2003– | Argentina | 36 (2) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Dirk Kuyt | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Dirk Kuijt | |
| Tanggal lahir | 22 Juli 1980 | |
| Tempat lahir | Katwijk, Belanda | |
| Tinggi | 184cm | |
| Posisi bermain | Penyerang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool F.C. | |
| Nomor | 18 | |
| Klub junior | ||
| 1985–1997 1997–1998 | Quick Boys FC Utrecht | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1998–2003 2003–2006 2006–kini | FC Utrecht Feyenoord Liverpool | 161 (51) 101 (71) 97 (25) |
| Tim nasional2 | ||
| 2004–sekarang | Belanda | 41 (8) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Rafael Benítez | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Rafael Benítez Maudes | |
| Nama panggilan | Rafa | |
| Tanggal lahir | 16 April 1960 (umur 50) | |
| Tempat lahir | Madrid, Spanyol | |
| Tinggi | 5 ft 10 in (1.78 m) | |
| Posisi bermain | Penyerang, Gelandang serang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool (Pelatih) | |
| Klub junior | ||
| 197?–1974 | Real Madrid Aficionados | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1974–1981 1981–1985 1985–1986 | Castilla CF AD Parla CD Linares Total | 247 0(73) 124 0(28) 034 0(17) 405 (118) |
| Tim nasional | ||
| 1979–1981 | Spain Universities XI | 005 00(?) |
| Kepelatihan | ||
| 1986–1989 1989–1991 1991–1993 1993–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1999 2000–2001 2001–2004 2004– | Castilla Youth B Real Madrid Youth B Real Madrid U-19s Real Madrid B Real Valladolid CA Osasuna CF Extremadura CD Tenerife Valencia CF Liverpool | |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Jamie Carragher | ||
Carragher, playing for Liverpool | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | James Lee Duncan Carragher | |
| Tanggal lahir | 28 Januari 1978 (umur 32) | |
| Tempat lahir | Bootle, Inggris | |
| Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m) | |
| Posisi bermain | Bek | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 23 | |
| Klub junior | ||
| 1994–1996 | Liverpool | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1996– | Liverpool | 360 (4) |
| Tim nasional2 | ||
| 1996–2000 1998–2006 1999–2007 | Inggris U21 Inggris B Inggris | 027 (1) 003 (0) 034 (0) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Daniel Agger | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Munthe Agger | |
| Tanggal lahir | 12 Desember 1984 (umur 25) | |
| Tempat lahir | Hvidovr, Denmark | |
| Tinggi | 6 ft 3 in (1.91 m) | |
| Posisi bermain | Bek tengah | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 5 | |
| Klub junior | ||
| 19??–1996 1996–2004 | Rosenhøj BK Brøndby IF | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2004–2006 2006– | Brøndby IF Liverpool | 34 (5) 36 (2) |
| Tim nasional2 | ||
| 2003–2004 2004–2006 2005– | Denmark U20 Denmark U21 Denmark | 09 (1) 10 (3) 18 (2) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Ryan Babel | ||
Ryan Babel | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Ryan Guno Babel | |
| Tanggal lahir | 19 Desember 1986 (umur 23) | |
| Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |
| Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m) | |
| Posisi bermain | Gelandang / Penyerang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 19 | |
| Klub junior | ||
| 1998–2004 | AFC Ajax | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2004–2007 2007– | AFC Ajax Liverpool | 73 (14) 30 0(4) |
| Tim nasional2 | ||
| 2005– 2005– | Belanda U21 Belanda | 05 0(2) 24 0(5) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Steven Gerrard | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Steven George Gerrard | |
| Tanggal lahir | 30 Mei 1980 (umur 29) | |
| Tempat lahir | Whiston, Inggris | |
| Posisi bermain | Gelandang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 8 | |
| Klub junior | ||
| 1987–1997 | Liverpool F.C. | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1997– | Liverpool | 302 (55) |
| Tim nasional2 | ||
2000– | Inggris Inggris | 4 (1) 67 (13) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Fernando José William Djuhan | |
| Tanggal lahir | 20 Maret 1984 (umur 26) | |
| Tempat lahir | Madrid, Spanyol | |
| Posisi bermain | Penyerang, kiper, sayap kanan dan kiri, back, dan juga captain | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 9 | |
| Klub junior | ||
| 1995–2001 | Atlético Madrid | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2001–2007 2007– | Atlético Madrid Liverpool | 214 (82) 034 (25) |
| Tim nasional2 | ||
2003– | Spanyol U21 Spanyol | 010 0(3) 055 (17) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||



