Diposting oleh
Senyumlah Dengan Ikhlas
di
09.02
| Dirk Kuyt | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Dirk Kuijt | |
| Tanggal lahir | 22 Juli 1980 | |
| Tempat lahir | Katwijk, Belanda | |
| Tinggi | 184cm | |
| Posisi bermain | Penyerang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool F.C. | |
| Nomor | 18 | |
| Klub junior | ||
| 1985–1997 1997–1998 | Quick Boys FC Utrecht | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1998–2003 2003–2006 2006–kini | FC Utrecht Feyenoord Liverpool | 161 (51) 101 (71) 97 (25) |
| Tim nasional2 | ||
| 2004–sekarang | Belanda | 41 (8) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Rafael Benítez | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Rafael Benítez Maudes | |
| Nama panggilan | Rafa | |
| Tanggal lahir | 16 April 1960 (umur 50) | |
| Tempat lahir | Madrid, Spanyol | |
| Tinggi | 5 ft 10 in (1.78 m) | |
| Posisi bermain | Penyerang, Gelandang serang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool (Pelatih) | |
| Klub junior | ||
| 197?–1974 | Real Madrid Aficionados | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1974–1981 1981–1985 1985–1986 | Castilla CF AD Parla CD Linares Total | 247 0(73) 124 0(28) 034 0(17) 405 (118) |
| Tim nasional | ||
| 1979–1981 | Spain Universities XI | 005 00(?) |
| Kepelatihan | ||
| 1986–1989 1989–1991 1991–1993 1993–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1999 2000–2001 2001–2004 2004– | Castilla Youth B Real Madrid Youth B Real Madrid U-19s Real Madrid B Real Valladolid CA Osasuna CF Extremadura CD Tenerife Valencia CF Liverpool | |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Jamie Carragher | ||
Carragher, playing for Liverpool | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | James Lee Duncan Carragher | |
| Tanggal lahir | 28 Januari 1978 (umur 32) | |
| Tempat lahir | Bootle, Inggris | |
| Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m) | |
| Posisi bermain | Bek | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 23 | |
| Klub junior | ||
| 1994–1996 | Liverpool | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 1996– | Liverpool | 360 (4) |
| Tim nasional2 | ||
| 1996–2000 1998–2006 1999–2007 | Inggris U21 Inggris B Inggris | 027 (1) 003 (0) 034 (0) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Daniel Agger | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Munthe Agger | |
| Tanggal lahir | 12 Desember 1984 (umur 25) | |
| Tempat lahir | Hvidovr, Denmark | |
| Tinggi | 6 ft 3 in (1.91 m) | |
| Posisi bermain | Bek tengah | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 5 | |
| Klub junior | ||
| 19??–1996 1996–2004 | Rosenhøj BK Brøndby IF | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2004–2006 2006– | Brøndby IF Liverpool | 34 (5) 36 (2) |
| Tim nasional2 | ||
| 2003–2004 2004–2006 2005– | Denmark U20 Denmark U21 Denmark | 09 (1) 10 (3) 18 (2) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
| Ryan Babel | ||
Ryan Babel | ||
| Informasi pribadi | ||
|---|---|---|
| Nama lengkap | Ryan Guno Babel | |
| Tanggal lahir | 19 Desember 1986 (umur 23) | |
| Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | |
| Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m) | |
| Posisi bermain | Gelandang / Penyerang | |
| Informasi klub | ||
| Klub saat ini | Liverpool | |
| Nomor | 19 | |
| Klub junior | ||
| 1998–2004 | AFC Ajax | |
| Klub senior1 | ||
| Tahun | Klub | Tampil (Gol) |
| 2004–2007 2007– | AFC Ajax Liverpool | 73 (14) 30 0(4) |
| Tim nasional2 | ||
| 2005– 2005– | Belanda U21 Belanda | 05 0(2) 24 0(5) |
| 1 Penampilan dan gol di klub senior | ||
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar